<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Estatísticas com o plugin TrackMe Stats no Rails</title>
	<atom:link href="http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 03:59:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Leonardo Faria Coelho</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/comment-page-1/#comment-25535</link>
		<dc:creator>Leonardo Faria Coelho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 18:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/#comment-25535</guid>
		<description>Tô curioso :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tô curioso :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nando Vieira</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/comment-page-1/#comment-15431</link>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 17:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/#comment-15431</guid>
		<description>provavelmente só nas minhas férias (vou tirar em julho) :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>provavelmente só nas minhas férias (vou tirar em julho) :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ArthurGeek</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/comment-page-1/#comment-15428</link>
		<dc:creator>ArthurGeek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 16:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/#comment-15428</guid>
		<description>E aí Nando, quando sai essa versão?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E aí Nando, quando sai essa versão?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nando Vieira</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/comment-page-1/#comment-3265</link>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 13:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/#comment-3265</guid>
		<description>Clovis: A idéia é essa mesmo. Você vai deixar somente os widgets que te interessam. Inicialmente pensei em fazer com abas (browsers com as abas today, yesterday, etc) mas como são muitas opções, não ficaria legal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clovis: A idéia é essa mesmo. Você vai deixar somente os widgets que te interessam. Inicialmente pensei em fazer com abas (browsers com as abas today, yesterday, etc) mas como são muitas opções, não ficaria legal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clovis</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/comment-page-1/#comment-3258</link>
		<dc:creator>Clovis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 12:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/#comment-3258</guid>
		<description>Gostei mto da interface.. ehehehe vc criou um scaffold pra isso ?ehehehe se criar ja da um ótimo plugin. :)

Assim quando sair alguma versão pra testtes, posta ai.

dica: tem mta opção de stats, voce poderia agrupar algumas por similaridade. 
[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei mto da interface.. ehehehe vc criou um scaffold pra isso ?ehehehe se criar ja da um ótimo plugin. :)</p>
<p>Assim quando sair alguma versão pra testtes, posta ai.</p>
<p>dica: tem mta opção de stats, voce poderia agrupar algumas por similaridade.<br />
[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Bastos</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/comment-page-1/#comment-3043</link>
		<dc:creator>Tiago Bastos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 00:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/#comment-3043</guid>
		<description>Tá ficando ótimo a interface! Pena ser em rails e eu usar django :\</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá ficando ótimo a interface! Pena ser em rails e eu usar django :\</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter Cruz</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/comment-page-1/#comment-3034</link>
		<dc:creator>Walter Cruz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 17:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/estatisticas-com-o-plugin-trackme-stats-no-rails/#comment-3034</guid>
		<description>Genial! O conceito de widgets arrastáveis é muito interessante :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial! O conceito de widgets arrastáveis é muito interessante :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
