<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Exportando informações para o Excel com Ruby</title>
	<atom:link href="http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Alex Roveda</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-127096</link>
		<dc:creator>Alex Roveda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-127096</guid>
		<description>Tem gente que não gosta do Rails, mas sei que quanto mais programo e aprendo Rails, mais me apaixono, &quot;o coisinha totosa de degustar&quot;, :D~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem gente que não gosta do Rails, mas sei que quanto mais programo e aprendo Rails, mais me apaixono, "o coisinha totosa de degustar", :D~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Fidelis</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-123016</link>
		<dc:creator>Rafael Fidelis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 20:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-123016</guid>
		<description>Muito bom cara, irei testar mais tarde em casa.
Parabens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom cara, irei testar mais tarde em casa.<br />
Parabens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arthur</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-41770</link>
		<dc:creator>Arthur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 19:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-41770</guid>
		<description>Nando, você ainda utiliza esse meio para gerar o arquivos no formato excel ou utiliza algum outro gem ou plugin?

Abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nando, você ainda utiliza esse meio para gerar o arquivos no formato excel ou utiliza algum outro gem ou plugin?</p>
<p>Abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-41156</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-41156</guid>
		<description>olha só...

fui abrir o arquivo no excel e deu erro:: arquivo corrompido :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olha só...</p>
<p>fui abrir o arquivo no excel e deu erro:: arquivo corrompido :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: herval</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-15528</link>
		<dc:creator>herval</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 01:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-15528</guid>
		<description>simplesmente genial! Pretendo usar seu codigo assim que possivel... :):)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>simplesmente genial! Pretendo usar seu codigo assim que possivel... :):)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nando Vieira</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-15516</link>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 21:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-15516</guid>
		<description>E tem gente que fala que não gosta de Ruby porque é *muito* flexível! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E tem gente que fala que não gosta de Ruby porque é *muito* flexível! :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Eduardo</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-15507</link>
		<dc:creator>Carlos Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 17:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/exportando-informacoes-para-o-excel-com-ruby/#comment-15507</guid>
		<description>Puts que trabalho heim Nando =D Muito legal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puts que trabalho heim Nando =D Muito legal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

