<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: gEdit e tabulação por arquivo</title>
	<atom:link href="http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Plugins para gEdit.= Procurando Conhecimento= Tvieira</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-106955</link>
		<dc:creator>Plugins para gEdit.= Procurando Conhecimento= Tvieira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-106955</guid>
		<description>[...] Força tabulação para arquivos PHP, Ruby e Python. Outros documentos utilizam o padrão definido nas preferências. http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Força tabulação para arquivos PHP, Ruby e Python. Outros documentos utilizam o padrão definido nas preferências. <a href="http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/" rel="nofollow">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabio</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-102671</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-102671</guid>
		<description>Aqui não funcionou, não consigo marcar a caixa do plugin, 

Estou usando o suse 11.0
gtksourceview-2.2.1-18.1
gedit-2.22.1-27.1

Flw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui não funcionou, não consigo marcar a caixa do plugin, </p>
<p>Estou usando o suse 11.0<br />
gtksourceview-2.2.1-18.1<br />
gedit-2.22.1-27.1</p>
<p>Flw</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simples Idéias. Por Nando Vieira. &#187; Arquivo &#187; Lista de Plugins para o gEdit</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-11209</link>
		<dc:creator>Simples Idéias. Por Nando Vieira. &#187; Arquivo &#187; Lista de Plugins para o gEdit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 19:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-11209</guid>
		<description>[...] Força tabulação para arquivos PHP, Ruby e Python. Outros documentos utilizam o padrão definido nas preferências. http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Força tabulação para arquivos PHP, Ruby e Python. Outros documentos utilizam o padrão definido nas preferências. <a href="http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/" rel="nofollow">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nação Livre &#187; &#8220;Parseando&#8221; de arquivos de configuração em python!</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-1782</link>
		<dc:creator>Nação Livre &#187; &#8220;Parseando&#8221; de arquivos de configuração em python!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2007 05:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-1782</guid>
		<description>[...] Como bom estudante de python ando sembre buscando boas ferramentas para ajudar no rendimento do meu trabalho e no meu aprendizado da linguagem, foi assim que saí buscando plugins e ferramentas para incrementar o meu gedit, num dos meus passeios pela net vi esse post do Nando Vieira, e resolvi criar um front-end para configurar o plugin criado por ele. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como bom estudante de python ando sembre buscando boas ferramentas para ajudar no rendimento do meu trabalho e no meu aprendizado da linguagem, foi assim que saí buscando plugins e ferramentas para incrementar o meu gedit, num dos meus passeios pela net vi esse post do Nando Vieira, e resolvi criar um front-end para configurar o plugin criado por ele. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nação Livre - &#8220;Parseando&#8221; de arquivos de configuração em python!</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-1742</link>
		<dc:creator>Nação Livre - &#8220;Parseando&#8221; de arquivos de configuração em python!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 23:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-1742</guid>
		<description>[...] Como bom estudante de python ando sembre buscando boas ferramentas para ajudar no rendimento do meu trabalho e no meu aprendizado da linguagem, foi assim que saí buscando plugins e ferramentas para incrementar o meu gedit, num dos meus passeios pela net vi esse post do Nando Vieira, e resolvi criar um front-end para configurar o plugin criado por ele. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como bom estudante de python ando sembre buscando boas ferramentas para ajudar no rendimento do meu trabalho e no meu aprendizado da linguagem, foi assim que saí buscando plugins e ferramentas para incrementar o meu gedit, num dos meus passeios pela net vi esse post do Nando Vieira, e resolvi criar um front-end para configurar o plugin criado por ele. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel Falcão</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>Gabriel Falcão</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2007 01:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-1653</guid>
		<description>Olá Nando,

ainda nem testei o plugion mas como sou entusiasta python comecei a desenvolver uma gui para configurar o seu plugin

dando uma lida rapida no codigo do plugin vi que ele usa um modulo chamado syck para parsear o tabulation.yml

como eu não tenho esse modulo comecei a escrever a gui a partir de um parser pro tabulation.yml

ja ta pronto.

Agora vou mexer na GUI em si.

Infelizmente ainda sou muito, mas muito, muito iniciante em python e meu código ainda tá porco,e talvez até redundante, ams funciona (=P)
de qualquer maneira amo o software livre justamente por essa liberdade de contribuição.

Em breve colocarei os arquivos q estou desenvolvendo no disco virtual do meu site www.nacaolivre.org

abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Nando,</p>
<p>ainda nem testei o plugion mas como sou entusiasta python comecei a desenvolver uma gui para configurar o seu plugin</p>
<p>dando uma lida rapida no codigo do plugin vi que ele usa um modulo chamado syck para parsear o tabulation.yml</p>
<p>como eu não tenho esse modulo comecei a escrever a gui a partir de um parser pro tabulation.yml</p>
<p>ja ta pronto.</p>
<p>Agora vou mexer na GUI em si.</p>
<p>Infelizmente ainda sou muito, mas muito, muito iniciante em python e meu código ainda tá porco,e talvez até redundante, ams funciona (=P)<br />
de qualquer maneira amo o software livre justamente por essa liberdade de contribuição.</p>
<p>Em breve colocarei os arquivos q estou desenvolvendo no disco virtual do meu site <a href="http://www.nacaolivre.org" rel="nofollow">http://www.nacaolivre.org</a></p>
<p>abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuri Malheiros</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Yuri Malheiros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 01:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-1431</guid>
		<description>Já instalei o plugin aqui. Eu costumo seguir as recomendações de estilo das linguagens e esse plugin com certeza vai ajudar. Boa iniciativa Nando Vieira.

Quando tu desenvolver a versão com interface ver se tem um jeito de enviar pro site do Gedit (http://live.gnome.org/Gedit/Plugins), tem uma parte para plugins de terceiros (third party).

Vou deixar uma idéia de plugin no ar... algo que eu gostaria de ver no gedit era um plugin  para facilitar a edição de arquivos XML em geral, um bom recurso para começar seria o fechamento automático de tags. Exemplo, você digita &quot; texto aqui &quot; resultando em: &quot; texto aqui &quot;

Gedit rumo ao topo dos editores :D ... tá certo nunca vão deixar de dizer que o vim/emacs são os melhores, blablabla.

PS: Millencolin rox!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já instalei o plugin aqui. Eu costumo seguir as recomendações de estilo das linguagens e esse plugin com certeza vai ajudar. Boa iniciativa Nando Vieira.</p>
<p>Quando tu desenvolver a versão com interface ver se tem um jeito de enviar pro site do Gedit (<a href="http://live.gnome.org/Gedit/Plugins" rel="nofollow">http://live.gnome.org/Gedit/Plugins</a>), tem uma parte para plugins de terceiros (third party).</p>
<p>Vou deixar uma idéia de plugin no ar... algo que eu gostaria de ver no gedit era um plugin  para facilitar a edição de arquivos XML em geral, um bom recurso para começar seria o fechamento automático de tags. Exemplo, você digita " texto aqui " resultando em: " texto aqui "</p>
<p>Gedit rumo ao topo dos editores :D ... tá certo nunca vão deixar de dizer que o vim/emacs são os melhores, blablabla.</p>
<p>PS: Millencolin rox!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yguaratã</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>yguaratã</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 17:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-1426</guid>
		<description>É verdade. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É verdade. :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nando Vieira</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>Nando Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 00:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-1416</guid>
		<description>Isso vai rolar na versão com a interface, porque vou poder conectar um signal com um método de atualização da lista. Para versão inicial não é grande problema, vai! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso vai rolar na versão com a interface, porque vou poder conectar um signal com um método de atualização da lista. Para versão inicial não é grande problema, vai! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yguaratã</title>
		<link>http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator>yguaratã</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 23:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://simplesideias.com.br/gedit-e-tabulacao-por-arquivo/#comment-1415</guid>
		<description>Valeu, Nando. Uma dica: faz um jeito para não ser preciso reiniciar o gEdit quando o cara adicionar ou editar as extensões.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu, Nando. Uma dica: faz um jeito para não ser preciso reiniciar o gEdit quando o cara adicionar ou editar as extensões.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
